رزولوشن : 2160 × 3840
نوع پنل : IPS
نور پس زمینه :W-LED
سایز صفحه نمایش : 32 اینچ
پورت : HDMI , Display Port
149
نفر در حال مشاهده محصول هستند
- تضمین اصالت و کیفیت کالا
- مناسب ترین قیمت
- ارسال با پست، باربری، تیپاکس
- پشتیبانی در ساعات اداری
قیمت محصول:
41,000,000 تومان
پرداخت آسان و مطمئن
بعد از ثبت سفارش
مناسب ترین قیمت
بهترین قیمت در
امکان مراجعه حضوری
برای تحویل کالای مورد نظر
تضمین کیفیت و اصالت
فروش مستقیم از نمایندگی
ارسال سریع سفارشات
پست، باربری، تيپاکس
مشخصات فیزیکی | ||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد بدون پایه | 45.7 × 420.1 × 714.3 میلیمتر | |||
| وزن بدون پایه | 6.5 کیلوگرم | |||
| ابعاد با پایه | 226.7 × 485.9 × 714.3 میلیمتر | |||
| وزن با پایه | 8.2 کیلوگرم | |||
| قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | |||
| بازه تغییر ارتفاع | 110 میلیمتر | |||
| قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد | |||
| قابلیت چرخش افقی (Swivel) | ندارد | |||
| چرخش دورانی (Pivot) | ندارد | |||
| توضیحات چرخش | 5 تا 20 درجه چرخش عمودی | |||
صفحهنمایش | ||||
| اندازه صفحهنمایش | 32 اینچ | |||
| انحنا پنل | تخت | |||
| نوع پنل | IPS | |||
| نوردهی پسزمینه | W-LED | |||
| سازنده پنل | BOE | |||
| عمق بیت پنل | 10 بیت (8 بیت + FRC) | |||
| تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ | |||
| رزولوشن پنل | 2160 × 3840 | |||
| تراکم پیکسل | 140 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت تصویر | 16:9 | |||
| اندازه رزولوشن پنل | 4K UHD / 2160p | |||
| درصد پوشش فضای DCI P3 | 95 درصد | |||
| حداکثر روشنایی | 350 نیت | |||
| کنتراست استاتیک | 1000 : 1 | |||
| زاویه دید افقی | 178 درجه | |||
| زاویه دید عمودی | 178 درجه | |||
| حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 75 هرتز | |||
| حداقل نرخ نوسازی تصویر | 48 هرتز | |||
| حداقل زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه | |||
| پوشش صفحهنمایش | مات | |||
| پخش سهبعدی | ندارد | |||
| HDR | HDR10 | |||
| سایر قابلیتها | – فناوری AMD FreeSync – فناوری Black Stabilizer برای نمایش بهتر تصاویر تاریک – فناوری Dynamic Action Sync برای کاهش تأخیر ورودی – فناوری حذف پرش تصویر – حالت HDR – حالت مطالعه – بهینهسازی مصرف انرژی هوشمند – حالت Color Weakness برای افراد مبتلا به کوررنگی – نور آبی کم برای محافظت از چشمان – محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP – سوپر رزولوشن پلاس – کنترلر دوگانه – قفل اسلات پایه ضد سرقت Kensington | |||
صدا | ||||
| بلندگو | دارد | |||
| توضیحات بلندگو | 2 بلندگو 5 وات | |||
درگاههای ارتباطی | ||||
| درگاه DisplayPort | 1 درگاه DisplayPort 1.4 | |||
| تعداد درگاه HDMI | 2 درگاه HDMI 2.0 | |||
| خروجی صدای دیجیتال | ندارد | |||
| خروجی هدفون | دارد | |||
| ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
سایر | ||||
| مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات | |||
| حداکثر توان مصرفی | 65 وات | |||
| دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | |||
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد | |||
| توضیحات اتصال به دیوار | استاندارد VESA از نوع 100 × 100 میلیمتر | |||
| اقلام همراه | – کابل HDMI – کابل DisplayPort | |||
| سال ساخت | 2020 | |||
| نام دیگر اصالت کالا | LG 32UN650-W اصل | |||
Suggested products
محصولات پیشنهادی
ASUS TUF Gaming F15 FA507NVR
114,000,000 تومان
ASUS TUF Gaming F15 FX607VU
118,000,000 تومان
ASUS TUF Gaming FA506NCR
75,000,000 تومان
Asus Vivobook 15 F1502ZA
44,000,000 تومان
ASUS Vivobook 15 X1504VA
46,300,000 تومان
ASUS VivoBook 16X K3605ZF
70,900,000 تومان
ASUS Vivobook Pro Q533MJ
96,800,000 تومان
Asus VivoBook15 X1502ZA
49,000,000 تومان
ASUS ZenBook OLED Q415MA
55,800,000 تومان
Lenovo IdeaPad Slim3 i5
35,900,000 تومان
Lenovo IdeaPad Slim3 i7
49,200,000 تومان
Lenovo IdeaPad V15 i3
30,700,000 تومان



