مانیتور گیمینگLG 27GQ50F-B
14,650,000 تومان
مانیتور ViewSonic VA2223-h
2,950,000 تومان
رزولوشن : 1080 × 2560
نوع پنل : IPS
نور پس زمینه :LED
سایز صفحه نمایش : 29 اینچ
پورت : USB, HDMI , Display Port
163
نفر در حال مشاهده محصول هستند
- تضمین اصالت و کیفیت کالا
- مناسب ترین قیمت
- ارسال با پست، باربری، تیپاکس
- پشتیبانی در ساعات اداری
قیمت محصول:
22,300,000 تومان
پرداخت آسان و مطمئن
بعد از ثبت سفارش
مناسب ترین قیمت
بهترین قیمت در
امکان مراجعه حضوری
برای تحویل کالای مورد نظر
تضمین کیفیت و اصالت
فروش مستقیم از نمایندگی
ارسال سریع سفارشات
پست، باربری، تيپاکس
مشخصات فیزیکی | ||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد بدون پایه | 45.3 × 313.4 × 688.5 میلیمتر | |||
| وزن بدون پایه | 4 کیلوگرم | |||
| ابعاد با پایه | 223.8 × 406.6 × 688.5 میلیمتر | |||
| وزن با پایه | 4.5 کیلوگرم | |||
| قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | |||
| قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد | |||
| قابلیت چرخش افقی (Swivel) | ندارد | |||
| چرخش دورانی (Pivot) | ندارد | |||
| توضیحات چرخش | 5 تا 15 درجه چرخش عمودی | |||
صفحهنمایش | ||||
| اندازه صفحهنمایش | 29 اینچ | |||
| نوع پنل | IPS | |||
| نوردهی پسزمینه | W-LED | |||
| عمق بیت پنل | 8 بیت (6 بیت + FRC) | |||
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | |||
| رزولوشن پنل | 1080 × 2560 | |||
| تراکم پیکسل | 96 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت تصویر | 2.37:1 | |||
| اندازه رزولوشن پنل | UWFHD / 1080p | |||
| درصد پوشش فضای sRGB | 99 درصد | |||
| حداکثر روشنایی | 250 نیت | |||
| کنتراست استاتیک | 1000 : 1 | |||
| کنتراست دینامیک | 5000000 : 1 | |||
| زاویه دید افقی | 178 درجه | |||
| زاویه دید عمودی | 178 درجه | |||
| حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 100 هرتز | |||
| حداقل نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز | |||
| حداقل زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه | |||
| پوشش صفحهنمایش | مات | |||
| پخش سهبعدی | ندارد | |||
| HDR | HDR10 | |||
| سایر قابلیتها | -طراحی با حداقل حاشیه در 3 طرف فناوری Adaptive Sync برای رندر بهتر پیکسلها جهت جلوگیری از چند تکه شدن تصاویر – فناوری AMD FreeSync – قابلیت Black Stablizer برای نمایش بهتر رنگ مشکی در تصاویر تاریک – رنگ کالیبره شده – حالت Color Weakness برای افراد مبتلا به کوررنگی – قابلیت Crosshair – کنترلر دوگانه – فناوری Dynamic Action Sync برای کاهش تاخیر ورودی – فناوری حذف پرش تصویر – افکت HDR – حالت مطالعه – صرفه جویی هوشمند انرژی – سوپر رزولوشن پلاس | |||
صدا | ||||
| بلندگو | دارد | |||
| توضیحات بلندگو | 2 بلندگو 7 وات | |||
درگاههای ارتباطی | ||||
| تعداد درگاه USB | 1 درگاه Type C | |||
| درگاه DisplayPort | 1 درگاه DisplayPort 1.4 | |||
| تعداد درگاه HDMI | 1 درگاه HDMI 2.0 | |||
| خروجی صدای دیجیتال | ندارد | |||
| خروجی هدفون | دارد | |||
| ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
سایر | ||||
| مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.2 وات | |||
| حداکثر توان مصرفی | 28 وات | |||
| دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | |||
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد | |||
| توضیحات اتصال به دیوار | استاندارد VESA از نوع 100 × 100 میلیمتر | |||
| اقلام همراه | کابل HDMI | |||
| سال ساخت | 2022 | |||
| نام دیگر اصالت کالا | LG 29WQ600-W اصل | |||
Suggested products
محصولات پیشنهادی
ASUS TUF Gaming F15 FA507NVR
114,000,000 تومان
ASUS TUF Gaming F15 FX607VU
118,000,000 تومان
ASUS TUF Gaming FA506NCR
75,000,000 تومان
Asus Vivobook 15 F1502ZA
44,000,000 تومان
ASUS Vivobook 15 X1504VA
46,300,000 تومان
ASUS VivoBook 16X K3605ZF
70,900,000 تومان
ASUS Vivobook Pro Q533MJ
96,800,000 تومان
Asus VivoBook15 X1502ZA
49,000,000 تومان
ASUS ZenBook OLED Q415MA
55,800,000 تومان
Lenovo IdeaPad Slim3 i5
35,900,000 تومان
Lenovo IdeaPad Slim3 i7
49,200,000 تومان
Lenovo IdeaPad V15 i3
30,700,000 تومان







