مانیتور گیمینگLG 29WQ600-W
22,300,000 تومان
مانیتور GPlus GDM-275LN
11,000,000 تومان
رزولوشن : 1080 × 1920
نوع پنل : TN
نور پس زمینه :LED
سایز صفحه نمایش : 22 اینچ
پورت : HDMI , D-Sub
به علت نوسان قيمت بازار ، قيمتهاي نهايي را با بخش فروش چک نماييد.
114
نفر در حال مشاهده محصول هستند
- تضمین اصالت و کیفیت کالا
- مناسب ترین قیمت
- ارسال با پست، باربری، تیپاکس
- پشتیبانی در ساعات اداری
ناموجود
ناموجود
قیمت محصول:
2,950,000 تومان
پرداخت آسان و مطمئن
بعد از ثبت سفارش
مناسب ترین قیمت
بهترین قیمت در
امکان مراجعه حضوری
برای تحویل کالای مورد نظر
تضمین کیفیت و اصالت
فروش مستقیم از نمایندگی
ارسال سریع سفارشات
پست، باربری، تيپاکس
مشخصات فیزیکی | ||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد بدون پایه | 25 × 310 × 510.2 میلیمتر | |||
| وزن بدون پایه | 1.8 کیلوگرم | |||
| ابعاد با پایه | 185 × 370.1 × 510.2 میلیمتر | |||
| وزن با پایه | 2.1 کیلوگرم | |||
| قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | |||
| قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد | |||
| قابلیت چرخش افقی (Swivel) | ندارد | |||
| چرخش دورانی (Pivot) | ندارد | |||
| توضیحات چرخش | منفی 4 تا 14 درجه چرخش عمودی | |||
صفحهنمایش | ||||
| اندازه صفحهنمایش | 21.5 اینچ | |||
| انحنا پنل | تخت | |||
| نوع پنل | TN | |||
| نوردهی پسزمینه | W-LED | |||
| عمق بیت پنل | 8 بیت (6 بیت + FRC) | |||
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | |||
| رزولوشن پنل | 1080 × 1920 | |||
| تراکم پیکسل | 102 پیکسل در هر اینچ | |||
| نسبت تصویر | 16:9 | |||
| اندازه رزولوشن پنل | FHD / 1080p | |||
| درصد پوشش فضای sRGB | 102 درصد | |||
| حداکثر روشنایی | 250 نیت | |||
| کنتراست استاتیک | 600 : 1 | |||
| کنتراست دینامیک | 50000000 : 1 | |||
| زاویه دید افقی | 170 درجه | |||
| زاویه دید عمودی | 160 درجه | |||
| حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 75 هرتز | |||
| حداقل نرخ نوسازی تصویر | 50 هرتز | |||
| حداقل زمان پاسخگویی | 5 میلیثانیه | |||
| پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات | |||
| پخش سهبعدی | ندارد | |||
| سایر قابلیتها | – فناوری حذف پرش تصویر – نور آبی کم برای محافظت از چشمان – محافظت از محتوای دیجیتال با پهنای باند بالا HDCP | |||
صدا | ||||
| بلندگو | ندارد | |||
درگاههای ارتباطی | ||||
| تعداد درگاه USB | ندارد | |||
| درگاه DisplayPort | ندارد | |||
| تعداد درگاه D-Sub | 1 درگاه D-Sub | |||
| تعداد درگاه HDMI | 1 درگاه 1.4 HDMI | |||
| خروجی صدای دیجیتال | ندارد | |||
| خروجی هدفون | ندارد | |||
| ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | |||
سایر | ||||
| مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات | |||
| حداکثر توان مصرفی | 24 وات | |||
| دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | |||
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد | |||
| توضیحات اتصال به دیوار | استاندارد VESA از نوع 75 × 75 میلیمتر | |||
| اقلام همراه | کابل D-sub | |||
| سال ساخت | 2020 | |||
Suggested products
محصولات پیشنهادی
ASUS TUF Gaming F15 FA507NVR
114,000,000 تومان
ASUS TUF Gaming F15 FX607VU
118,000,000 تومان
ASUS TUF Gaming FA506NCR
75,000,000 تومان
Asus Vivobook 15 F1502ZA
44,000,000 تومان
ASUS Vivobook 15 X1504VA
46,300,000 تومان
ASUS VivoBook 16X K3605ZF
70,900,000 تومان
ASUS Vivobook Pro Q533MJ
96,800,000 تومان
Asus VivoBook15 X1502ZA
49,000,000 تومان
ASUS ZenBook OLED Q415MA
55,800,000 تومان
Lenovo IdeaPad Slim3 i5
35,900,000 تومان
Lenovo IdeaPad Slim3 i7
49,200,000 تومان
Lenovo IdeaPad V15 i3
30,700,000 تومان



